Gecevičius, Giedrius
Daktaras nuo 2018-03-15
(ORCID iD) 0000-0002-8968-6445
giedrius.gecevicius@go.kauko.lt
eLABa talpykloje: 51 PDB, 2 ETD
| Šalis | Institucija | Pareigos |
|---|---|---|
| Lietuva | Kauno kolegija | Docentas (etatinis) |
| Mokslo / meno kryptis | Moksliniai interesai (raktažodžiai) |
|---|---|
| T 006 – Energetika ir termoinžinerija | elektros inžinerija |
| Šalis | Institucija | Pareigos | Laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Lietuva | Kauno technologijos universitetas | Projekto analitikas | 2012-09-06 – 2014-06-02 |
| Lietuva | Lietuvos energetikos institutas | Inžinierius, vyresn., vyriaus ir kt. | 2014-11-03 – 2015-10-01 |
| Lietuva | Lietuvos energetikos institutas | Jaunesnysis mokslo darbuotojas (asistentas) | 2015-10-01 – 2018-04-03 |
| Lietuva | Lietuvos energetikos institutas | Mokslo darbuotojas (bendradarbis) | 2018-04-03 – 2018-09-01 |
| Lietuva | Kauno kolegija | Docentas (etatinis) | 2020-09-01 – 2025-09-01 |
| Išsilavinimo įstaiga | Baigimo data | Kvalifikacijos laipsnis | |
|---|---|---|---|
| Kauno technologijos universitetas | 2018-03-15 | Daktaras | |
|
Šalis:
Lietuva
Išsilavinimo lygmuo:
Aukštasis išsilavinimas
Dokumento numeris:
000909
|
|||
| Šalis | Institucija | Studijos | Studijų kryptis | Laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| Lietuva | Lietuvos energetikos institutas | Trečiosios pakopos studijos | Energetika ir termoinžinerija | 2013-09-01 – 2017-08-31 |
| Kalba | Kalbos mokėjimo lygis |
|---|---|
| Anglų | Savarankiško vartotojo lygmuo – B(2) |