Aleksandravičienė, Asta
Daktaras nuo 2017-08-25
asta.aleksandraviciene@vdu.lt, asta.aleksandraviciene@go.kauko.lt
eLABa talpykloje: 58 PDB, 2 ETD, 1 PRJ
| Šalis | Institucija | Pareigos |
|---|---|---|
| Lietuva | Vytauto Didžiojo universitetas | Laborantas |
| Lietuva | Kauno kolegija | Docentas (etatinis) |
| Mokslo / meno kryptis | Moksliniai interesai (raktažodžiai) |
|---|---|
| N 010 – Biologija |
| Šalis | Institucija | Pareigos | Laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Lietuva | Vytauto Didžiojo universitetas | Laborantas | 2012-05-02 – 2012-12-31 |
| Lietuva | Vytauto Didžiojo universitetas | Laborantas | 2013-01-02 – 2014-01-02 |
| Lietuva | Vytauto Didžiojo universitetas | Asistentas | 2013-09-02 – 2014-06-30 |
| Lietuva | Vytauto Didžiojo universitetas | Jaunesn. mokslo darbuotojas | 2014-01-03 – 2014-10-31 |
| Lietuva | Vytauto Didžiojo universitetas | Asistentas | 2014-09-01 – 2015-01-31 |
| Lietuva | Vytauto Didžiojo universitetas | Laborantas | 2013-04-02 – 2015-09-30 |
| Lietuva | Vytauto Didžiojo universitetas | Lektorius | 2011-10-01 – 2021-01-01 |
| Lietuva | Kauno kolegija | lektorė | 2020-09-01 – 2025-09-01 |
| Išsilavinimo įstaiga | Baigimo data | Kvalifikacijos laipsnis | |
|---|---|---|---|
| Biologija | 2017-08-31 | Daktaras | |
|
Šalis:
Lietuva
Išsilavinimo lygmuo:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Dokumento numeris:
–
|
|||
| Šalis | Institucija | Studijos | Studijų kryptis | Laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| Lietuva | Vytauto Didžiojo universitetas | Trečiosios pakopos studijos | D01 – Biologija | 2013-09-02 – 2017-09-01 |
| Kalba | Kalbos mokėjimo lygis |
|---|---|
| Anglų | Gero vartotojo lygmuo – C(1) |